退出
折线值
-
图表
单位:tce
能耗数据详情
时间
电 (kWh)
最小值 最大值
-
电折标系数
水 (t)
最小值 最大值
-
水折标系数
燃气 (m³)
燃气折标系数
冷热 (GJ)
冷热折标系数
热量 (GJ)
热量折标系数
00:00 125.6 0.1229 2.3 0.0857 18.5 1.2143 0.0 0.0341 0.0 0.0341
01:00 128.3 0.1229 2.1 0.0857 17.2 1.2143 0.0 0.0341 0.0 0.0341
02:00 122.7 0.1229 1.9 0.0857 16.8 1.2143 0.0 0.0341 0.0 0.0341
03:00 119.5 0.1229 1.8 0.0857 16.3 1.2143 0.0 0.0341 0.0 0.0341
04:00 118.2 0.1229 1.7 0.0857 15.9 1.2143 0.0 0.0341 0.0 0.0341
05:00 120.1 0.1229 1.8 0.0857 16.1 1.2143 0.0 0.0341 0.0 0.0341
06:00 132.8 0.1229 2.4 0.0857 18.7 1.2143 0.0 0.0341 0.0 0.0341
07:00 156.3 0.1229 3.2 0.0857 22.5 1.2143 0.5 0.0341 0.0 0.0341
08:00 187.2 0.1229 4.5 0.0857 28.3 1.2143 1.2 0.0341 0.8 0.0341
09:00 245.8 0.1229 5.8 0.0857 32.7 1.2143 1.8 0.0341 1.2 0.0341
每页显示: 共 10 条记录