导出范围
导出格式
采样时间 | 采样点 | 通道信息 | 温度值 (°C) | 设备状态 | 报警状态 | 操作人员 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 10:30:00 | 15.6米 | 通道1分区1 | 45.2 | 在线 | 正常 | 张工 |
|
2025-06-24 10:35:00 | 16.2米 | 通道1分区2 | 52.8 | 在线 | 报警 | 李工 |
|
2025-06-24 10:40:00 | 15.8米 | 通道1分区1 | 48.6 | 在线 | 预警 | 王工 |
|
2025-06-24 10:45:00 | 16.5米 | 通道1分区2 | 51.2 | 在线 | 报警 | 赵工 |
|
2025-06-24 10:50:00 | 15.9米 | 通道1分区1 | 47.3 | 在线 | 预警 | 陈工 |
|
2025-06-24 10:55:00 | 16.1米 | 通道1分区2 | 50.6 | 在线 | 报警 | 郑工 |
|
2025-06-24 11:00:00 | 15.7米 | 通道1分区1 | 46.8 | 在线 | 预警 | 刘工 |
|
显示第 1 至 7 条,共 14 条