高级筛选

-

温度监测数据详情

当前最高温度
52.8°C
位置: 通道1分区2 16.2米
24小时温度变化
+3.6°C
较昨日
报警次数
12
较昨日 +5
设备状态
8/10
在线率: 80%

温度趋势分析

温度监测详细数据

采样时间 采样点 通道信息 温度值 (°C) 设备状态 报警状态 操作人员 操作
2025-06-24 10:30:00 15.6米 通道1分区1 45.2 在线 正常 张工
2025-06-24 10:35:00 16.2米 通道1分区2 52.8 在线 报警 李工
2025-06-24 10:40:00 15.8米 通道1分区1 48.6 在线 预警 王工
2025-06-24 10:45:00 16.5米 通道1分区2 51.2 在线 报警 赵工
2025-06-24 10:50:00 15.9米 通道1分区1 47.3 在线 预警 陈工
2025-06-24 10:55:00 16.1米 通道1分区2 50.6 在线 报警 郑工
2025-06-24 11:00:00 15.7米 通道1分区1 46.8 在线 预警 刘工

批量操作