返回

回路用电明细

回路基本信息

回路名称

主配电室 3F-照明回路 A

回路编号

LOOP-2023-0568

所属区域

3 楼办公区

安装位置

3 楼配电间 #2 配电柜

额定功率

40 kW

安装日期

2023-08-15

时间范围
数据粒度

用电趋势分析

用电明细记录

时间点 用电量 (kW·h) 电压 (V) 电流 (A) 功率因数 需量 (kW)
2025-06-24 08:00 3.45 220.5 15.6 0.92 3.45
2025-06-24 09:00 4.78 219.8 21.7 0.93 4.78
2025-06-24 10:00 5.12 221.2 23.2 0.91 5.12
2025-06-24 11:00 5.68 220.7 25.7 0.92 5.68
2025-06-24 12:00 4.23 221.5 19.1 0.94 4.23
2025-06-24 13:00 4.89 220.3 22.2 0.92 4.89
2025-06-24 14:00 5.34 219.9 24.3 0.91 5.34
2025-06-24 15:00 5.42 220.1 24.6 0.93 5.42
显示 18 条,共 24 条记录