自定义:
至
温度趋势
当前温度数据
A相温度:
23.2℃
B相温度:
22.8℃
C相温度:
22.7℃
N相温度:
--℃
最高温度:
A相 23.2℃
温差:
0.5℃
温度统计
24小时最高:
25.1℃ (A相)
24小时最低:
21.3℃ (C相)
24小时平均:
23.1℃
正常运行时间:
99.8%
温度异常警报记录
时间 | 相位 | 温度值 | 警报类型 | 持续时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 14:25:33 | A相 | 32.5℃ | 高温警报 | 25分钟 | 已解决 |
2025-06-22 08:12:45 | B相 | 28.7℃ | 温度异常 | 15分钟 | 已解决 |
2025-06-20 19:45:12 | C相 | 26.3℃ | 温度波动 | 10分钟 | 已解决 |
2025-06-18 11:30:22 | A相 | 29.1℃ | 温度异常 | 30分钟 | 已解决 |
2025-06-15 15:18:40 | B相 | 26.8℃ | 温度波动 | 8分钟 | 已解决 |
显示 1 至 5 条,共 5 条记录