退出
只显示通讯中断
在线数量: 66
离线数量: 394
在线率: 14.35%
站点名称 网关 串口号 仪表地址 仪表名称 开关状态 通讯状态 离线时间 最后采集时间 累计中断时间
新太堆煤配电房 ARTU监控网关 1 1 2 - 2025-03-07 09:15:32 2025-03-21 09:45:10 20天1时32分
新太堆煤配电房 ARTU监控网关 COM1 1 noise - 0分
新太堆煤配电房 ARTU监控网关 COM1 1 Partial discharge - 0分
新太堆煤配电房 ARTU监控网关 ETH01 001 1 - 2025-03-20 17:30:15 2025-03-24 13:45:22 6天17时42分
新太堆煤配电房 ARTU监控网关 ETH02 001 smog2 - 2025-03-27 10:15:30 0分
新太堆煤配电房 ARTU监控网关 ETH02 001 Smog3 - 2025-03-27 10:18:42 0分
新太堆煤配电房 ARTU监控网关 ETH02 001 Smog1 - 2025-03-27 10:20:15 0分
新太堆煤配电房 ARTU监控网关 ETH02 001 Smog4 - 2025-03-27 10:22:30 0分
新太堆煤配电房 ARTU监控网关 ETH02 001 Water flooding - 2025-03-27 10:25:18 0分
新太堆煤配电房 ARTU监控网关 ff 1 dr - 0分
安科瑞光伏电站 A楼5F 1 1 辐照度仪表 - 2025-03-27 10:30:45 0分
安科瑞光伏电站 A楼5F 1 1 PV1 - 2025-03-27 10:32:15 0分
安科瑞光伏电站 A楼5F 1 1 温湿度(传感器1) - 2025-03-27 10:35:22 0分
安科瑞光伏电站 A楼5F 1 1 风速仪表 - 2025-03-27 10:38:10 0分
共 14 条