准备导出...
| 站点名称: | 新大楼E楼配电房 | 监测时间: | 2025-06-28 - 2025-06-29 |
| 监测回路: | 空调用电 | 额定短路容量: | 10MVA |
| 电压等级: | 0.4KV |
| 参数 | A相 | B相 | 总结论 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大值 | 平均值 | 最小值 | 95%值 | 结论 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 95%值 | 结论 | ||
| 基波电压(V) | 241.960 | 236.840 | 231.820 | 241.080 | -- | 243.110 | 237.920 | 232.720 | 242.310 | -- | 242.5 |
| 2 | 0.070 | 0.030 | 0.000 | 0.050 | 合格 | 0.070 | 0.040 | 0.010 | 0.050 | 合格 | 0.050 |
| 3 | 1.150 | 0.580 | 0.210 | 1.020 | 合格 | 0.630 | 0.240 | 0.010 | 0.570 | 合格 | 0.830 |
| 4 | 0.090 | 0.030 | 0.010 | 0.050 | 合格 | 0.060 | 0.020 | 0.000 | 0.040 | 合格 | 0.080 |
| 5 | 1.320 | 0.620 | 0.030 | 0.990 | 合格 | 1.090 | 0.460 | 0.000 | 0.910 | 合格 | 1.270 |
| 6 | 0.060 | 0.020 | 0.000 | 0.040 | 合格 | 0.050 | 0.020 | 0.000 | 0.040 | 合格 | 0.040 |
| 7 | 1.570 | 0.910 | 0.410 | 1.420 | 合格 | 1.470 | 0.890 | 0.460 | 1.330 | 合格 | 1.670 |
| 8 | 0.060 | 0.020 | 0.000 | 0.040 | 合格 | 0.070 | 0.020 | 0.000 | 0.050 | 合格 | 0.050 |
| 9 | 0.520 | 0.340 | 0.100 | 0.460 | 合格 | 0.550 | 0.350 | 0.230 | 0.500 | 合格 | 0.440 |
| 10 | 0.040 | 0.010 | 0.000 | 0.030 | 合格 | 0.050 | 0.020 | 0.000 | 0.040 | 合格 | 0.030 |
结论/建议:合格