·电力交易

退出

当日交易电量

27,856 kWh
12.5%

实时电价

0.68 元/kWh
3.2%

本月收益

¥ 18,932
8.7%

交易完成率

94.3%
1.5%

提交交易

kWh
元/kWh
0.4 1.2
0.68 元/kWh

开启后系统将自动匹配最优交易价格

交易状态

交易编号 交易类型 电量 (kWh) 价格 (元/kWh) 交易时段 状态 操作
T202506260001 日前交易 4,800 0.65 08:00-12:00 已完成
T202506250003 实时交易 3,200 0.70 14:00-18:00 已完成
T202506250001 日前交易 5,500 0.68 09:00-13:00 已完成
T202506270002 实时交易 3,800 0.68 14:00-16:00 已匹配
T202506270003 日前交易 6,500 0.65 18:00-22:00 执行中
T202506270004 实时交易 2,100 0.70 20:00-22:00 等待匹配

24 小时电价走势

供需对比分析

收益趋势分析

交易完成情况