总能耗
1,258,432 kWh
总费用
¥ 880,902
碳排放
629.2 吨
指标名称 | 基准值 | 当前值 | 同比变化 | 评分 | 等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
单位产值能耗 (kWh/万元) | 42.5 | 38.2 | -10.1% | 86 | B | |
碳排放强度 (kg/万元) | 21.3 | 19.1 | -10.3% | 88 | B | |
能源利用效率 (%) | 68.5 | 72.3 | +5.5% | 78 | B | |
峰谷差率 (%) | 35.2 | 38.7 | +9.9% | 65 | C | |
可再生能源占比 (%) | 12.5 | 15.8 | +26.4% | 92 | A |
该企业硫资产分组在 2025 年上半年的能源使用效率整体表现良好,综合评分 78.5 分,达到 B 级水平。与去年同期相比,单位产值能耗下降 10.1%,碳排放强度下降 10.3%,能源利用效率提升 5.5%,可再生能源占比提升显著,达到 26.4%。但峰谷差率有所增加,需要进一步优化用能时段分配。